WHERE TO BUY
When you make a purchase through retailer links on our site, we may earn commission through affiliate programs. All affiliate fees EWG receives support our nonprofit mission. Learn more here
CATEGORY
daily use SPF
BRAND
Bubble Skincare
DATA LAST UPDATED
April 10, 2025
PRODUCT CONCERNS
LABEL INFORMATION
CERTIFICATIONS
Health Concerns
LOW
Cancer
MODERATE
Allergies & Immunotoxicity
LOW
Developmental and Reproductive Toxicity
HIGH
Use Restrictions
Efficacy Concerns
Caution We have flagged this product with 0 concerns Sunscreens can break down while still in the bottle. To be safe dispose of products when the mixture clumps or separates.
moderate
UVA/UVB Balance
Ingredient Scores
Ingredients are scored based on their formulation and concentration in this product. Click on an ingredient for more information.
![]() | Zinc Oxide(Sunscreen Grade) active ingredient 15% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | WATER Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CETEARYL ALCOHOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | DICAPRYLYL CARBONATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | COCO-GLUCOSIDE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | METHYL DIHYDROABIETATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | GLYCERIN Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | PROPANEDIOL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | THEOBROMA GRANDIFLORUM (THEOBROMA) SEED BUTTER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PONGAMIA PINNATA SEED EXTRACT Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) SEED OIL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | GLYCERYL CAPRYLATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LAUROYL LYSINE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SCLEROTIUM GUM Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | DIHEPTYL SUCCINATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTYLDODECANOL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | ISOSTEARIC ACID Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | OCTANOHYDROXAMIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CITRIC ACID Data Availability: Good | |||||
|
![]() | PHYTIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | JOJOBA ESTERS Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | TRIHYDROXYSTEARIN Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | SILYBUM MARIANUM (BLESSED THISTLE) ETHYL ESTER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | MALTODEXTRIN Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LYCIUM BARBARUM (MATRIMONY VINE) FRUIT EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | VACCINIUM VITIS-IDAEA FRUIT EXTRACT Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SYRINGA VULGARIS (LILAC) EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | TOCOPHEROL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | XANTHAN GUM Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | GLUCONOLACTONE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CALCIUM GLUCONATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SODIUM STEAROYL GLUTAMATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PHENOXYETHANOL Data Availability: Good | |||||
|
![]() | SODIUM BENZOATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | Zinc Oxide(Sunscreen Grade) active ingredient 15% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | WATER Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CETEARYL ALCOHOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | DICAPRYLYL CARBONATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | COCO-GLUCOSIDE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | METHYL DIHYDROABIETATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | GLYCERIN Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | PROPANEDIOL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | THEOBROMA GRANDIFLORUM (THEOBROMA) SEED BUTTER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PONGAMIA PINNATA SEED EXTRACT Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) SEED OIL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | GLYCERYL CAPRYLATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LAUROYL LYSINE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SCLEROTIUM GUM Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | DIHEPTYL SUCCINATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTYLDODECANOL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | ISOSTEARIC ACID Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | OCTANOHYDROXAMIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CITRIC ACID Data Availability: Good | |||||
|
![]() | PHYTIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | JOJOBA ESTERS Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | TRIHYDROXYSTEARIN Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | SILYBUM MARIANUM (BLESSED THISTLE) ETHYL ESTER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | MALTODEXTRIN Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LYCIUM BARBARUM (MATRIMONY VINE) FRUIT EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | VACCINIUM VITIS-IDAEA FRUIT EXTRACT Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SYRINGA VULGARIS (LILAC) EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | TOCOPHEROL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | XANTHAN GUM Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | GLUCONOLACTONE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CALCIUM GLUCONATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SODIUM STEAROYL GLUTAMATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | PHENOXYETHANOL Data Availability: Good | |||||
|
![]() | SODIUM BENZOATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
Ingredients from label
Active ingredients: zinc oxide 15.0%, Inactive ingredients: water (aqua), coco-caprylate/caprate, cetearyl alcohol, dicaprylyl carbonate, coco-glucoside, methyl dihydroabietate, glycerin, polyglyceryl-3 polyricinoleate, propanediol, theobroma grandiflorum (cupuacu) seed butter, pongamia pinnata seed extract, rubus idaeus (raspberry) seed oil, glyceryl caprylate, lauroyl lysine, sclerotium gum, diheptyl succinate, octyldodecanol, isostearic acid, caprylhydroxamic acid, polyglyceryl-3 diisostearate, citric acid, phytic acid, jojoba esters, trihydroxystearin, capryloyl glycerin/sebacic acid copolymer, silybum marianum (blessed thistle) ethyl ester, maltodextrin, lycium barbarum (matrimony vine) fruit extract, vaccinium vitis-idaea (lingonberry) fruit extract, punica granatum pericarp (pomegranate) extract, syringa vulgaris (lilac) extract, tocopherol, xanthan gum, gluconolactone, calcium gluconate, sodium stearoyl glutamate, phenoxyethanol, sodium benzoate, iron oxides (ci 77492), iron oxides (ci 77491), iron oxides (ci 77499)